如何让网站在百度、Google排名靠前?
百度竞价与网站SEO比较
什么是SEO搜索引擎优化
GOOGLE竞价与网站SEO比较
查看超值企业型网站详情
收费标准
| 左侧优化排名SEO报价(指定关键词) | |||||
| 关键词 | 效果 | 相关性 | SEO报价(元/词/年) | 排名效果[如有竞价,则顺推] | 出现时间 |
| 冷门 | 搜索结果1万以内 | 低 | 600 | 第一页 | 一个月 |
| 搜索结果1-10万 | 低 | 800 | 第一页 | 一个月 | |
| 一般 | 搜索结果10-30万 | 一般 | 1200 | 第一页 | 一至二个月 |
| 搜索结果30-50万 | 一般 | 1800 | 第一页 | 一至二个月 | |
| 频繁 | 搜索结果50-70万 | 中 | 2600 | 第一页 | 一至三个月 |
| 搜索结果70-100万 | 中 | 3600 | 第一页 | 一至三个月 | |
|
热门 |
搜索结果100-200万 | 高 | 4800 | 第一页 | 一至三个月 |
| 搜索结果200-300万 | 高 | 6200 | 第一页 | 一至三个月 | |
| 搜索结果300-500万内 | 高 | 8000 | 第一页 | 一至三个月 | |
| 超热门 | 搜索结果500万以上 | 超高 | 10000起 | 第一页 | 一至五个月 |
查看更多案例我们的案例
-
网站名称:成都精雕广告有限公司
网站域名:佚名
推广词:成都展览公司,成都展览工厂,成都节日美陈
推广效果:百度、GOOGLE第一页
-
网站名称:四川省胜动科贸有限公司
网站域名:www.response-cd.com
推广词:四川氧化钙,四川氢氧化钙,四川灰钙粉
推广效果:百度、GOOGLE第一页






